加入購(gòu)物車成功!
介紹:
產(chǎn)品說(shuō)明
生產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) GB/T1179-1999等同IEC61089(1991)
產(chǎn)品型號(hào)
型 號(hào) | 名 稱 |
LJ | 鋁絞線 |
LGJ | 鋼芯鋁絞線 |
LGJF | 防腐鋼芯鋁絞線 |
表示方法:產(chǎn)品用型號(hào)、規(guī)格及本標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)表示.
例如:標(biāo)稱截面為300mm2的鋁絞線,表示為:LJ-300 GB/T1179-1999;
標(biāo)稱截面為鋁240mm2,鋼55mm2的鋼芯鋁絞線,表示為:LGJ-240/55 GB/T1179-1999。
運(yùn)行參數(shù)
標(biāo)稱 截面 mm2 | 結(jié)構(gòu) | 計(jì)算截面 mm2 | 外 徑 mm | 直流電阻 不大于 Ω/Km | 計(jì) 算 拉斷力 N | 計(jì) 算 重 量 Kg/Km | 交貨長(zhǎng)度 不大于 m |
根數(shù)/直徑 mm | |||||||
16 | 7/1.70 | 15.89 | 5.10 | 1.802 | 2840 | 43.5 | 4000 |
25 | 7/2.15 | 25.41 | 6.45 | 1.127 | 4355 | 69.6 | 3000 |
35 | 7/2.50 | 34.36 | 7.50 | 0.8332 | 5760 | 94.1 | 2000 |
50 | 7/3.00 | 49.48 | 9.00 | 0.5786 | 7930 | 135.5 | 1500 |
70 | 7/3.60 | 71.25 | 10.80 | 0.4018 | 10950 | 195.1 | 1250 |
95 | 7/4.16 | 95.14 | 12.48 | 0.3009 | 14450 | 260.5 | 100 |
120 | 19/2.85 | 121.21 | 14.25 | 0.2373 | 19420 | 333.5 | 1500 |
150 | 19/3.15 | 148.07 | 15.75 | 0.1943 | 23310 | 407.4 | 1250 |
185 | 19/3.50 | 182.80 | 17.50 | 0.1574 | 28440 | 503.0 | 1000 |
210 | 19/3.75 | 209.85 | 18.75 | 0.1371 | 32260 | 577.4 | 1000 |
240 | 19/4.00 | 238.76 | 20.00 | 0.1205 | 36260 | 656.9 | 1000 |
300 | 37/3.20 | 297.57 | 22.40 | 0.09689 | 46850 | 820.4 | 1000 |
400 | 37/3.70 | 397.83 | 25.90 | 0.07247 | 61150 | 1079 | 1000 |
500 | 37/4.16 | 502.90 | 29.12 | 0.05733 | 76370 | 1387 | 1000 |
630 | 61/3.63 | 613.30 | 32.67 | 0.04577 | 91940 | 1744 | 800 |
800 | 61/4.10 | 805.36 | 36.90 | 0.03588 | 115900 | 2225 | 800 |
資料介紹
交貨要求
1、鋁絞線及鋼芯鋁線的交貨長(zhǎng)度應(yīng)分別符合表2和表3的規(guī)定;
2、任何一根絞線交貨長(zhǎng)度的允許偏差為±0.5%,每一合同的總交貨量中,允許有5%不小于三
分之一制造長(zhǎng)度的短線交貨。
3、根據(jù)雙方協(xié)議,允許以任何長(zhǎng)度的絞線交貨。
上一篇:硅橡膠絕緣和護(hù)套電力電纜
下一篇:無(wú)
相關(guān)產(chǎn)品: