加入購物車成功!
介紹:
產(chǎn)品說明
一、生產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 采用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
二、使用條件:
1、額定電壓U0/U為450/750V;
2、電纜導(dǎo)體的長期允許工作溫度為90℃;
3、電纜的敷設(shè)溫度不低于0℃,無鎧裝層的電纜允許彎曲半徑應(yīng)不小于電纜外徑的6倍;有鎧裝結(jié)構(gòu)的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的12倍。
4、適用于有阻燃要求的場合。
產(chǎn)品型號
型 號 | 名 稱 |
FZ-KYJV | 銅芯輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
FZ-KYJVR | 銅芯輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 |
FZ-KYJV22 | 銅芯輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 |
FZ-KYJVP2 | 銅芯輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶屏蔽聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
FZ-KYJVRP2 | 銅芯輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶屏蔽聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 |
技術(shù)指標(biāo)
規(guī)格范圍、結(jié)構(gòu)、性能:
型號 | 額定電壓(V) | 導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2) | ||||||
0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | ||
芯數(shù) | ||||||||
FZ-KYJV FZ-KYJVR | 450/750V | 2~37 | 2~37 | |||||
FZ-KYJV22 | 4~37 | 4~37 | ||||||
FZ-KYJVP2 FZ-KYJVRP2 | 7~37 | 4~37 | 4~37 |
資料介紹
交貨要求:
產(chǎn)品交貨長度按雙方協(xié)認(rèn)定,計(jì)量誤差允許不超過±0.5%。
相關(guān)產(chǎn)品: