加入購物車成功!
介紹:
產(chǎn)品型號
型號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 公稱壓力 | 流速 | 規(guī)格 L×1 |
WRN-4318 WRN2-4318 | K | 0~800 | ≤10MPa | ≤80m/s | 250×50 300×100 350×150 400×200 450×250 500×300 600×400 700×500 |
WRE-4318 WRE2-4318 | E | 0~600 | |||
WZP-4318 WZP2-4318 | Pt100 | -200~500 | ≤4MPa | ||
WRN-43C WRN2-43C | K | 0~800 | ≤10MPa | ≤80m/s | 300×100 350×150 400×200 450×250 |
WRE-43C WRE2-43C | E | 0~600 | |||
WZP-731 WZP2-731 | Pt100 | -200~500 | ≤15MPa |
資料介紹
★:1)熱電偶Ⅰ級、熱電阻A級按協(xié)議訂貨;
2)保護管材質為1Cr18Ni9Ti,其余材質根據(jù)協(xié)議訂貨;
相關產(chǎn)品: