加入購物車成功!
介紹:
產(chǎn)品說明
·結(jié)構(gòu)、型號、規(guī)格使用溫度范圍
類 別 | 型 號 | 溫度范圍 | 規(guī) 格 |
直通單座 | ZH PF-10/16W | -30℃~+150℃ | DN15~150 |
精小型 | ZHPF-10/16W | -30℃~+150℃ | DN15~150 |
產(chǎn)品型號
·技術(shù)參數(shù)
公稱通徑mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |||
Kv值 | 1.2 | 2 | 3.2 | 5 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 70 | 100 | 240 |
行程 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||
公稱壓力 | PN0.6、1.6、2.5、4.0、6.3Mpa; | |||||||||||
流量特性 | 線性、等百分比 | |||||||||||
法蘭形式 | 按JB/T79.1PN1.6Mpa凸面; JB/T79.2PN4.0、6.3Mpa凹面或根據(jù)用戶要求 | |||||||||||
閥體材質(zhì) | WCB、CF8、CF8M或根據(jù)用戶要求 | |||||||||||
閥蓋形式 | 常溫型、高溫型 |
相關(guān)產(chǎn)品: