加入購物車成功!
介紹:
產(chǎn)品說明
·結(jié)構(gòu)、型號(hào)、規(guī)格使用溫度范圍
類 別 | 型 號(hào) | 溫度范圍 | 規(guī) 格 |
- | ZAJR-16/40/64 | -30℃~220℃ | DN15~150 |
產(chǎn)品型號(hào)
·技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
流量系數(shù)Kv | 20 | 38 | 72 | 93 | 145 | 230 | 406 | 576 | 940 | 1404 | 2050 | |
執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 220V | QT4 | QT6 | QT9 | QT19 | QT38 | QT50 | |||||
380V | QT5 | QT10 | QT20 | QT40 | QT60 | |||||||
額定行程 | 90° | |||||||||||
公稱壓力 | PN1.6、4.0、6.3Mpa;ANSI150、300 | |||||||||||
特性 | 近似等百分比 | |||||||||||
法蘭形式 | 按JB/T79.1PN1.6Mpa凸面;JB/T79.2PN4.0、6.3Mpa凹面或根據(jù)用戶要求 | |||||||||||
閥體材質(zhì) | WCB、CF8、CF8M或根據(jù)用戶要求 |
上一篇:氣動(dòng)O型切斷球閥
下一篇:cv3000系列調(diào)節(jié)閥
相關(guān)產(chǎn)品: