加入購物車成功!
介紹:
產(chǎn)品說明
BQJ-DJ型玻璃鋼橋架是拉擠玻璃鋼材料制成,拉擠玻璃鋼是用連續(xù)玻璃纖維無捻粗沙、玻璃纖維連續(xù)氈、表面氈等增強(qiáng)材料浸漬、熱固性樹脂以后,在牽引力的作用下,從加熱的金屬模具中拉出,樹脂在高溫、高壓下固化,從而得到連續(xù)的、表面光潔、尺寸穩(wěn)定、強(qiáng)度******的一種玻璃鋼型材。拉擠玻璃鋼材料具有致密的增強(qiáng)纖維,并在高溫高壓下成型,因而拉擠玻璃鋼橋架構(gòu)造更合理、耐老化性更強(qiáng)、材質(zhì)更均勻、強(qiáng)度更均勻、強(qiáng)度更高、尺寸更穩(wěn)定、外表更美觀。
產(chǎn)品型號
BQJ-DJ-01A直通
型號 | H (mm) | B (mm) | L (mm) | 備注 | |
T P C 型 | BQJ-DJ-01A-102 | 100 | 200 | 2000 │ │ │ │ │ │ │ │ ↓ 6000 | 寬度超過500的 橋架采用加強(qiáng)截面 |
BQJ-DJ-01A-103 | 300 | ||||
BQJ-DJ-01A-104 | 400 | ||||
BQJ-DJ-01A-105 | 500 | ||||
BQJ-DJ-01A-106 | 600 | ||||
BQJ-DJ-01A-108 | 800 | ||||
BQJ-DJ-01A-152 | 150 | 200 | |||
BQJ-DJ-01A-153 | 300 | ||||
BQJ-DJ-01A-154 | 400 | ||||
BQJ-DJ-01A-155 | 500 | ||||
BQJ-DJ-01A-156 | 600 | ||||
BQJ-DJ-01A-158 | 800 | ||||
BQJ-DJ-01A-202 | 200 | 200 | |||
BQJ-DJ-01A-203 | 300 | ||||
BQJ-DJ-01A-204 | 400 | ||||
BQJ-DJ-01A-205 | 500 | ||||
BQJ-DJ-01A-206 | 600 | ||||
BQJ-DJ-01A-208 | 800 |
BQJ-DJ-02A水平彎通
型號 | H (mm) | B (mm) | L (mm) | 備注 | |
T P C 型 | BQJ-DJ-01A-102 | 100 | 200 | 600 | 寬度超過500的橋 架采用加強(qiáng)截面 |
BQJ-DJ-01A-103 | 300 | 700 | |||
BQJ-DJ-01A-104 | 400 | 800 | |||
BQJ-DJ-01A-105 | 500 | 900 | |||
BQJ-DJ-01A-106 | 600 | 1000 | |||
BQJ-DJ-01A-108 | 800 | 1200 | |||
BQJ-DJ-01A-152 | 150 | 200 | 600 | ||
BQJ-DJ-01A-153 | 300 | 700 | |||
BQJ-DJ-01A-154 | 400 | 800 | |||
BQJ-DJ-01A-155 | 500 | 900 | |||
BQJ-DJ-01A-156 | 600 | 1000 | |||
BQJ-DJ-01A-158 | 800 | 1200 | |||
BQJ-DJ-01A-202 | 200 | 200 | 600 | ||
BQJ-DJ-01A-203 | 300 | 700 | |||
BQJ-DJ-01A-204 | 400 | 800 | |||
BQJ-DJ-01A-205 | 500 | 900 | |||
BQJ-DJ-01A-206 | 600 | 1000 | |||
BQJ-DJ-01A-208 | 800 | 1200 |
相關(guān)產(chǎn)品: