加入購物車成功!
介紹:
產(chǎn)品說明
·結(jié)構(gòu)、型號、規(guī)格使用溫度范圍
類 別 | 型 號 | 溫度范圍 | 規(guī) 格 |
單座閥 | ZSHWGR型 | -20℃~+150℃ | DN20~300 |
雙座閥 | ZSHWG型 | -40℃~+425℃ | DN20~300 |
產(chǎn)品型號
·技術(shù)參數(shù)
公稱通徑mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
Kv值 | 線性 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | |
行程 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
公稱壓力 | PN0.6、1.6、2.5、4.0、6.3Mpa; | ||||||||||||||||
流量特性 | 線性、等百分比 | ||||||||||||||||
法蘭形式 | 按JB/T79.1PN1.6Mpa凸面; JB/T79.2PN4.0、6.3Mpa凹面或根據(jù)用戶要求 | ||||||||||||||||
閥體材質(zhì) | WCB、CF8、CF8M或根據(jù)用戶要求 | ||||||||||||||||
閥蓋形式 | 常溫型、高溫型 |
上一篇:氣動高性能蝶閥
下一篇:精小型氣動保溫夾套調(diào)節(jié)閥
相關(guān)產(chǎn)品: